     30503IFire                      248400       99360           0       99360           0       88.63        0.00       88.63  0.000892F     305032022
     30503ISchool M & O              248400       99360           0       99360           0     1817.10        0.00     1817.10  0.018288F     305032022
     30503ICounty M & O              248400       99360           0       99360           0     1266.84      327.49      939.35  0.009454F     305032022
     30505ICounty M & O              227600       91040        4000       87040           0     1109.76      286.88      822.88  0.009454F     305052022
     30505ISchool M & O              227600       91040        4000       87040           0     1591.79        0.00     1591.79  0.018288F     305052022
     30505IFire                      227600       91040           0       91040           0       81.21        0.00       81.21  0.000892F     305052022
     30512IFire                      440000      176000           0      176000           0      156.99        0.00      156.99  0.000892F     305122022
     30512ISchool M & O              440000      176000           0      176000           0     3218.69        0.00     3218.69  0.018288F     305122022
     30512ICounty M & O              440000      176000           0      176000           0     2244.00      580.10     1663.90  0.009454F     305122022
     30521ICounty M & O              241900       96760           0       96760           0     1233.69      318.92      914.77  0.009454F     305212022
     30521ISchool M & O              241900       96760           0       96760           0     1769.55        0.00     1769.55  0.018288F     305212022
     30521IFire                      241900       96760           0       96760           0       86.31        0.00       86.31  0.000892F     305212022
     30528IFire                       16600        6640           0        6640           0        5.92        0.00        5.92  0.000892F     305282022
     30528ISchool M & O               16600        6640           0        6640           0      121.43        0.00      121.43  0.018288F     305282022
     30528ICounty M & O               16600        6640           0        6640           0       84.66       21.89       62.77  0.009454F     305282022
     30530ICounty M & O              444600      177840        4000      173840           0     2216.46      572.98     1643.48  0.009454F     305302022
     30530ISchool M & O              444600      177840        4000      173840           0     3179.19        0.00     3179.19  0.018288F     305302022
     30530IFire                      444600      177840           0      177840           0      158.63        0.00      158.63  0.000892F     305302022
     30555ICounty M & O               84500       33800       30000        3800           0       48.45       12.52       35.93  0.009454F     305552022
     30555ISchool M & O               84500       33800       30000        3800           0       69.49        0.00       69.49  0.018288F     305552022
     30555IFire                       84500       33800           0       33800           0       30.15        0.00       30.15  0.000892F     305552022
     30596ICounty M & O              311000      124400           0      124400           0     1586.10      410.02     1176.08  0.009454F     305962022
     30596ISchool M & O              311000      124400           0      124400           0     2275.03        0.00     2275.03  0.018288F     305962022
     30596IFire                      311000      124400           0      124400           0      110.96        0.00      110.96  0.000892F     305962022
     30614ICounty M & O              246800       98720           0       98720           0     1258.68      325.38      933.30  0.009454F     306142022
     30614ISchool M & O              246800       98720           0       98720           0     1805.39        0.00     1805.39  0.018288F     306142022
     30614IFire                      246800       98720           0       98720           0       88.06        0.00       88.06  0.000892F     306142022
     30630ICounty M & O              223900       89560           0       89560           0     1141.89      295.19      846.70  0.009454F     306302022
     30630ISchool M & O              223900       89560           0       89560           0     1637.87        0.00     1637.87  0.018288F     306302022
     30630IFire                      223900       89560           0       89560           0       79.89        0.00       79.89  0.000892F     306302022
     30664ICounty M & O              201600       80640           0       80640           0     1028.16      265.79      762.37  0.009454F     306642022
