199805150000201UNKNOWN                  UNKNOWN                                                                    198019802440 05Y    Y000384    
199805150000202UNKNOWN                  UNKNOWN                                                                    198019801010 05Y    Y000200    
199806200000201PEACH STATE              UNKNOWN                                                                    199719971012 05Y    Y000306    
199809200000201REDMAN                   RIVERVIEW                                                                  198219820816 05Y    Y000220    
199811700000201FLEETWOOD                UNKNOWN                                                                    199519952022 05Y    Y001057    
199814000000201GENERAL                  UNKNOWN                                                                    199619961436 05Y    Y000798    
199826550000201LAMAR                    UNKNOWN                                                                    199619961212 05Y    Y000323    
199835950000201GUERDON                  ARMOR                    GAFAXCMG3906                                      196819681020 05Y    Y000180    
199838150000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319932121 05Y    Y001013    
199838150000202HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319930915 05Y    Y000310    
199841550000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199719971314 05Y    Y000456    
199843450000201SAFEWAY                  12602671S                12602671S                                         197219721125 05Y    Y000327    
199843800000301FLEETWOOD                UNKNOWN                                                                    199619960812 05Y    Y000236    
199844800000201VOGUE                    UNKNOWN                                                                    197219721029 05Y    Y000345    
199846350000201CELEBRITY                UNKNOWN                                                                    197319731020 05Y    Y000248    
199846450000201VICTOR                   NSN                                                                        195519550846 05Y    Y000330    
199852100000201VEDALE                   NSN                                                                        197319731218 05Y    Y000268    
199852300000201CHAMPION                 GAL 1638                 GAL 1638                                          196119611217 05Y    Y000183    
199853050000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199419942023 05Y    Y001081    
199853050000202HORTON                   UNKNOWN                                                                    199419942027 05Y    Y001269    
199859450000201                         UNKNOWN                                                                    196519651020 05Y    Y000186    
199871250000301GUERDON                  UNKNOWN                                                                    198219821012 05Y    Y000157    
199871600000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319932209 05Y    Y000455    
199902350000201FLEETWOOD                BROADMORE                GAFM07A22283BM                                    199119910810 05Y    Y000167    
199905000000201UNKNOWN                  UNKNOWN                                                                    198019802440 05Y    Y000384    
199905000000202UNKNOWN                  UNKNOWN                                                                    198019801010 05Y    Y000200    
199905850000201PEACH STATE              UNKNOWN                                                                    199719971012 05Y    Y000297    
199910200000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199619960512 05Y    Y000141    
199910200000202HORTON                   UNKNOWN                                                                    199619960812 05Y    Y000226    
199910200000203HORTON                   UNKNOWN                                                                    199619960812 05Y    Y000226    
199911000000201FLEETWOOD                UNKNOWN                                                                    199519952022 05Y    Y001011    
199913200000201GENERAL                  UNKNOWN                                                                    199619961436 05Y    Y000798    
199915300000201FLEETWOOD                BROADMORE                                                                  199319931112 05Y    Y000289    
199925650000201LAMAR                    UNKNOWN                                                                    199619961212 05Y    Y000323    
199926300000201GENERAL                  LIMITED                                                                    199919991012 05Y    Y000298    
199927800000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    198219821224 05Y    Y000464    
199934750000201GUERDON                  ARMOR                    GAFAXCMG3906                                      196819681020 05Y    Y000180    
199935350000201DESTINEY                 UNKNOWN                                                                    199319932024 05Y    Y000384    
199936150000201NASHUA                   UNKNOWN                                                                    195519551232 05Y    Y000345    
199936400000201WESTGATE                 UNKNOWN                                                                    198719871232 05Y    Y000588    
199937150000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319932121 05Y    Y000966    
199937150000202HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319930915 05Y    Y000296    
199940200000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199719971314 05Y    Y000437    
199943400000201VOGUE                    UNKNOWN                                                                    197219721029 05Y    Y000260    
199945150000201CELEBRITY                UNKNOWN                                                                    197319731020 05Y    Y000227    
199945250000201VICTOR                   NSN                                                                        195519550846 05Y    Y000330    
199950600000201CHAMPION                 GAL 1638                 GAL 1638                                          196119611217 05Y    Y000183    
199951300000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199419942023 05Y    Y001032    
199951300000202HORTON                   UNKNOWN                                                                    199419942027 05Y    Y001212    
199952650000201FLEETWOOD                UNKNOWN                  GAFLT39A06424VH11                                 199619961220 05Y    Y000539    
199955150000201ROBINS                   UNKNOWN                                                                    194819481232 05Y    Y001536    
199956450000201GUERDON                  WESTWOOD                                                                   198519851217 05Y    Y000280    
199956950000201FLEETWOOD                UNKNOWN                                                                    199619960812 05Y    Y000226    
199957650000201FLEETWOOD                WESTON                   33704                                             199919991420 05Y    Y000695    
199957750000201                         UNKNOWN                                                                    196519651020 05Y    Y000180    
199968550000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199919991224 05Y    Y000715    
199969050000301GUERDON                  UNKNOWN                                                                    198219821012 05Y    Y000142    
199969350000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319932209 05Y    Y000434    
200000100000201SCHULT                   UNKNOWN                  GEO1269607                                        200020001216 05Y    Y002072    
200000100000202SCHULT                   UNKNOWN                  GEO1269607                                        200020002020 05Y    Y002370    
200002700000201FLEETWOOD                BROADMORE                GAFM07A22283BM                                    199119910810 05Y    Y000131    
200005400000201UNKNOWN                  UNKNOWN                                                                    198019802440 05Y    Y000384    
200005400000202UNKNOWN                  UNKNOWN                                                                    198019801010 05Y    Y000200    
200006250000201PEACH STATE              UNKNOWN                                                                    199719971012 05Y    Y000260    
200008200000201PEACHTREE                UNKNOWN                                                                    197419741222 05Y    Y000266    
200010750000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199619960512 05Y    Y000127    
200010750000202HORTON                   UNKNOWN                                                                    199619960812 05Y    Y000203    
200010750000203HORTON                   UNKNOWN                                                                    199619960812 05Y    Y000203    
200011400000201RIVER                    UNKNOWN                  ALFRDO995181A                                     197919791036 09Y    Y000727    
200013600000201UNKNOWN                  UNKNOWN                                                                    197019701416 05Y    Y000500    
200013700000201GENERAL                  UNKNOWN                                                                    199619961436 05Y    Y000726    
200015950000201FLEETWOOD                BROADMORE                                                                  199319931112 05Y    Y000237    
200018200000201PEACHTREE                0470                                                                       199419940810 05Y    Y000739    
200025800000201GENERAL                  SENATOR                                                                    199619961212 05Y    Y000303    
200026500000201GENERAL                  LIMITED                                                                    199919991012 05Y    Y000272    
200028000000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    198219821224 05Y    Y000227    
200028325000201GENERAL                                                                                             200120010612 09Y    Y000434    
200032250000201ROBINS                   UNKNOWN                                                                    194819481232 05Y    Y001536    
200034650000201GUERDON                  ARMOR                    GAFAXCMG3906                                      196819681020 05Y    Y000096    
200035300000201DESTINEY                 UNKNOWN                                                                    199319932024 05Y    Y000384    
200035950000201NASHUA                   UNKNOWN                                                                    195519551232 05Y    Y000184    
200036100000201WESTGATE                 UNKNOWN                                                                    198719871232 05Y    Y000479    
200036800000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319932121 05Y    Y000849    
200036800000202HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319930915 05Y    Y000260    
200039900000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199719971314 05Y    Y000394    
200043050000201VOGUE                    UNKNOWN                                                                    197219721029 05Y    Y000139    
200044450000201CELEBRITY                UNKNOWN                                                                    197319731020 05Y    Y000096    
200044550000201VICTOR                   NSN                                                                        195519550846 05Y    Y000177    
200047000000301PIONEER                  UNKNOWN                                                                    200020000816 05Y    Y001094    
200048100000201FLEETWOOD                10692                                                                      200020001013 05Y    Y001111    
200048100000202FLEETWOOD                10692                                                                      200020001320 05Y    Y002806    
200049500000201VEDALE                   NSN                                                                        197319731218 05Y0000Y000000    
200049800000201CHAMPION                 GAL 1638                 GAL 1638                                          196119611217 05Y    Y000098    
200050600000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199419942023 05Y    Y000914    
200050600000202HORTON                   UNKNOWN                                                                    199419942027 05Y    Y001073    
200051100000201KNOLLWOOD                KNOLLWOOD                                                                  198319831224 05Y    Y001282    
200051600000201FLEETWOOD                UNKNOWN                  GAFLT39A06424VH11                                 199619961220 05Y    Y000490    
200052600000201                         UNKNOWN                                                                    197419740812 05Y    Y000170    
200055200000201GUERDON                  WESTWOOD                                                                   198519851217 05Y    Y000216    
200055750000201FLEETWOOD                UNKNOWN                                                                    199619960812 05Y    Y000196    
200056300000201FLEETWOOD                WESTON                   33704                                             199919991420 05Y    Y000624    
200056400000201                         UNKNOWN                                                                    196519651020 05Y    Y000096    
200057200000201UNKNOWN                  2004                                                                       200020001214 05Y    Y001436    
200058550000201FLEETWOOD                10692                    GAFL434AB                                         200020000101 05Y    Y002667    
200058550000202FLEETWOOD                10692                    GAFL434AB                                         200020001232 05Y    Y004145    
200067600000301GUERDON                  UNKNOWN                                                                    198219821012 05Y    Y000142    
200067950000201HORTON                   UNKNOWN                                                                    199319932209 05Y    Y000381    
200069350000201BELLCREST                SABLE                                                                      200020000810 05Y    Y000482    
200069500000201FLEETWOOD                FLEETWOOD                GAFL75A10979WF                                    199119911230 05Y    Y002288    
